序号 | 主持人 | 项目名称 | 计划编号 | 项目类别 | 项目周期始 | 项目周期末 | 总经费(万元) |
1 | 汪美贞 | 土壤抗生素抗性基因污染的群体感应及调控机制 | 2018YFE0110500 | 科技部重点研发计划项目 | 2019-11-01 | 2022-10-31 | 247 |
2 | 冯华军 | 电活性生物膜形成的界面热力学机制 | 51978615 | 国家自然科学基金面上项目 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 60 |
3 | 都韶婷 | 外源脱落酸及其摄入转运体AIT1协同减控植物镉积累的机制及其应用 潜力研究 | 41977145 | 国家自然科学基金面上项目 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 61 |
4 | 方婧 | 生物炭与土壤中胞外抗生素抗性基因的相互作用和共迁移 | 21976158 | 国家自然科学基金面上项目 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 64 |
5 | 龙於洋 | 温度场下填埋场渗滤液饱和带中硫酸盐还原行为及机制 | 41977331 | 国家自然科学基金面上项目 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 62 |
6 | 李娜 | 纳米零价铁胁迫下功能型生物膜形成的群体感应机制研究 | 21906145 | 国家自然科学基金青年项目 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 24 |
7 | 申屠佳丽 | 典型复合污染场地氧化还原修复关键技术装备研究及应用示范 | 科技厅重点研发计划 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 250 | |
8 | 徐颖峰 | 典型流域河湖水域污染源分区分类识别及基于生态安全的底泥异位修复全套技术研究 | 2019C03110-002 | 科技厅重点研发计划 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 33 |
9 | 沈东升 | 垃圾填埋场渗滤液膜浓缩液的电刺激耐盐微生物强化处理 | LGF20E080004 | 科技厅公益性项目 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 10 |
10 | 夏伊静 | 基于石墨烯负载的新型二氧化铅电极制备及其电催化性能调控研究 | LQ20B070002 | 浙江省自然科学基金青年项目 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 9 |
11 | 吴礼光 | 具有协同作用的二元低维纳米材料原位掺杂有机/无机杂化膜研制及性能调控 | LY20B060001 | 浙江省自然科学基金一般项目 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 9 |
12 | 李济吾 | 低温等离子体协同分床分步催化降解挥发性有机污染物的机制 | LY20E080003 | 浙江省自然科学基金一般项目 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 9 |
13 | 李旭春 | Na2SO3/KI/UV耦合高级还原体系构建及其除Cr(VI)机理 | LY20B070003 | 浙江省自然科学基金一般项目 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 9 |
14 | 冯华军 | 中德科学基金研究交流资助项目 | GZ1553 | 国家其他部委一般纵向 | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 1.991 |
15 | 李旭春 | 亚硫酸盐/紫外还原脱卤体系构建及模型研究 | Y201942424 | 教育厅一般项目 | 2019-10-08 | 2021-10-09 | 1 |
版权所有 ©2023 澳门(中国)第一娱乐娱城官网-IOS/Androi通用版 All Right Reserver. Email:hjxy@zjgsu.edu.cn 技术支持:名冠电子商务
地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 邮编:310018 网址 www.zzmugu.com 传真:0571-28008215 邮箱:hjxy@zjsu.edu.cn 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号